专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115035931 | 23:57 | 4 + 2 + 8 = 14 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115035930 | 23:52 | 4 + 3 + 9 = 16 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115035929 | 23:46 | 3 + 9 + 6 = 18 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115035928 | 23:42 | 5 + 8 + 1 = 14 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115035927 | 23:37 | 8 + 8 + 1 = 17 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115035926 | 23:32 | 1 + 6 + 9 = 16 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115035925 | 23:27 | 3 + 0 + 0 = 03 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115035924 | 23:22 | 0 + 4 + 7 = 11 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115035923 | 23:17 | 8 + 5 + 2 = 15 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115035922 | 23:12 | 0 + 3 + 1 = 04 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115035921 | 23:06 | 6 + 3 + 2 = 11 | ✗杀小单 | ✗ |
| 115035920 | 23:02 | 8 + 9 + 9 = 26 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115035919 | 22:57 | 7 + 4 + 7 = 18 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115035918 | 22:52 | 7 + 7 + 1 = 15 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115035917 | 22:47 | 3 + 6 + 1 = 10 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115035916 | 22:42 | 4 + 9 + 6 = 19 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115035915 | 22:37 | 8 + 2 + 9 = 19 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115035914 | 22:32 | 9 + 7 + 2 = 18 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115035913 | 22:27 | 1 + 5 + 9 = 15 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115035912 | 22:22 | 7 + 9 + 1 = 17 | ✗杀大单 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115035931 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035930 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035929 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035928 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035927 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035926 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035925 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035924 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035923 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035922 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035921 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035920 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035919 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035918 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035917 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035916 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035915 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035914 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035913 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035912 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035911 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035910 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035909 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035908 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035907 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035906 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035905 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035904 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035903 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035902 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035901 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035900 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035899 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035898 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035897 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035896 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035895 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035894 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035893 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035892 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035891 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035890 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035889 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035888 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035887 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035886 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035885 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035884 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035883 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035882 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 1 |
| 大数 | 2 | 小数 | 0 |
| 大单 | 1 | 大双 | 1 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 18 19 |