专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115036145 | 07:56 | 7 + 3 + 0 = 10 | ✓双 | ✓ |
| 115036144 | 07:52 | 3 + 5 + 4 = 12 | ✗单 | ✗ |
| 115036143 | 07:47 | 0 + 1 + 4 = 05 | ✗双 | ✗ |
| 115036142 | 07:42 | 7 + 6 + 0 = 13 | ✓单 | ✓ |
| 115036141 | 07:36 | 6 + 6 + 0 = 12 | ✓双 | ✓ |
| 115036140 | 07:32 | 0 + 1 + 7 = 08 | ✓双 | ✓ |
| 115036139 | 07:27 | 7 + 6 + 4 = 17 | ✓单 | ✓ |
| 115036138 | 07:22 | 3 + 2 + 0 = 05 | ✗双 | ✗ |
| 115036137 | 07:17 | 6 + 8 + 5 = 19 | ✓单 | ✓ |
| 115036136 | 07:12 | 3 + 0 + 8 = 11 | ✗双 | ✗ |
| 115036135 | 07:08 | 8 + 1 + 5 = 14 | ✓双 | ✓ |
| 115036134 | 23:57 | 9 + 7 + 3 = 19 | ✓单 | ✓ |
| 115036133 | 23:52 | 1 + 2 + 3 = 06 | ✗单 | ✗ |
| 115036132 | 23:47 | 9 + 7 + 2 = 18 | ✗单 | ✗ |
| 115036131 | 23:42 | 9 + 3 + 5 = 17 | ✗双 | ✗ |
| 115036130 | 23:36 | 8 + 1 + 0 = 09 | ✓单 | ✓ |
| 115036129 | 23:31 | 8 + 9 + 7 = 24 | ✓双 | ✓ |
| 115036128 | 23:27 | 3 + 0 + 2 = 05 | ✗双 | ✗ |
| 115036127 | 23:22 | 0 + 0 + 5 = 05 | ✗双 | ✗ |
| 115036126 | 23:16 | 4 + 6 + 7 = 17 | ✓单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115036145 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036144 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036143 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036142 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036141 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036140 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036139 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036138 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036137 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036136 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036135 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036134 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036133 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036132 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036131 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036130 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036129 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036128 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036127 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036126 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036125 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036124 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036123 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036122 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036121 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036120 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036119 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036118 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036117 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036116 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036115 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036114 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036113 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036112 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036111 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036110 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036109 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036108 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036107 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036106 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036105 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036104 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036103 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036102 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036101 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036100 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036099 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036098 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036097 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036096 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 1 |
| 大数 | 1 | 小数 | 0 |
| 大单 | 0 | 大双 | 1 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 18 |